热门搜索:
规格型号 性能 |
CDWY 30-1330-3/1 |
CDWY 40-2840-3/1 |
CDWY 50-3985-3/1 |
CDWY 60-3650-3/1 |
CDWY 70-3/1 |
CDWY 85/3/1 |
CDWY 90/3 |
CDWY 120/3/2 |
CDWY 163 |
||
电场名义截面积 | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | |
处理烟气量 | m3/h | 67000~112000 | 105000 | 126000~180000 |
≤160000 (干法) |
176000~252000 | 214000~306000 |
≤240000 (湿法) |
315000~449260 | 411000~587000 | |
收尘极板总面积 | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | ||
电场风速 | m/s | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | |
同极间距 | mm | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
每个电场长度 | M | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
电场数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
进口含尘浓度 | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | 干法80,湿法40 | <100 | 80 | 60 | 80 | |
除尘效率 | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99.5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
极型式板 | Z型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | C型 | ||
电晕线型式 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | RS芒刺型 | ||
振打型式 | 电晕线 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | 侧壁振打 | |
沉淀线 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | 单侧振打 | ||
配用硅整流器 | 型号 |
GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100 |
GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | |
电流 | mA | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | |
电压 | kV | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | |
排灰装置 | 回转下料器 | 拉链机 | 拉链机,双翻板阀 | 回转下料器 | 拉链机,回转下料器 | 拉链机,回转下料器 | 拉链机,回转下料器 | 拉链机,回转下料器 | 拉链机,回转下料器 | ||
设备重量 | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 |