热门搜索:
序号 | 用户名称 | 主要产品名称 | 数量 | 备注 |
1 | 安徽铜陵安纳达钛白粉有限公司 | φ2.6×48m钛白粉窑 | 2台 | 包括安装 |
φ1.5×12m(6筒)冷却机 | 2台 | |||
2 | 江苏镇江钛白集团 | φ3.2×55m钛白粉窑 | 1台 | 包括安装 |
φ1.8×15m(8筒)冷却机 | 1台 | |||
φ2.6×5.1m 风扫钢球磨 | 1台 | |||
3 | 安徽马鞍山金钛有限公司 | φ2.6×48m钛白粉窑 | 1台 | |
φ1.5×12m(6筒)冷却机 | 1台 | |||
4 | 浙江宁波新福钛白粉有限公司 | φ3.2×55m钛白粉窑 | 2台 | |
φ2.1×17m(8筒)冷却机 | 2台 | |||
φ2.6×5.1m 风扫钢球磨 | 2台 | |||
5 | 浙江宁波新福钛白粉有限公司 | φ3.6×58m钛白粉窑 | 1台 | |
φ2.5×17m(9筒)冷却机 | 1台 | |||
φ2.8×6.0m 风扫钢球磨 | 1台 | |||
6 | 南非NITTAL公司 | φ3.6×58m钛白粉窑 | 1台 | |
φ2.2×17m冷却机 | 1台 | |||
φ3.0×6.0m 风扫钢球磨 | 1台 | |||
7 | 江苏金普集团钛白粉有限公司 | φ3.2×55m钛白粉窑 | 2台 | 包括安装 |
φ2.2×17m(9筒)冷却机 | 2台 | |||
8 | 超彩钛白科技(安徽)有限公司 | φ2.6×48m钛白粉窑 | 1台 | |
φ1.5×12m(6筒)冷却机 | 1台 | |||
9 | 上海东钛有限公司 | φ2.6×50m钛白粉窑 | 1台 | |
φ1.0×9m(喷淋)冷却机 | 1台 | |||
10 | 云南隆源钛业有限公司 | φ3.2×55m钛白粉窑 | 1台 | |
φ2.6×5.1m 风扫钢球磨 | 2台 | |||
11 | 广西嘉华钛业有限公司 | φ3.6×58m钛白粉窑 |
3台 |
|
φ2.5×17m(9筒)冷却机 | 3台 | |||
φ2.8×6.0m 风扫钢球磨 | 3台 | |||
12 | 河北邯郸钛业有限公司 | φ3.2×55m钛白粉窑 | 1台 |
|